Rodages RIN en
silice
Réf. | Mâle | Réf. | Femelle |
1190TB | 5/13 | 1204TB | 5/13 |
1191TB | 7,5/16 | 1205TB | 7,5/16 |
1192TB | 10/19 | 1206TB | 10/19 |
1193TB | 12,5/19 | 1207TB | 12,5/19 |
1194TB | 14,5/23 | 1208TB | 14,5/23 |
1195TB | 19/26 | 1209TB | 19/26 |
1196TB | 24/29 | 1210TB | 24/29 |
1197TB | 29/32 | 1211TB | 29/32 |
1198TB | 34,5/35 | 1212TB | 34,5/35 |
1199TB | 45/40 | 1213TB | 45/40 |
1200TB | 60/46 | 1214TB | 60/46 |
1201TB | 70/50 | 1215TB | 70/50 |
1202TB | 85/55 | 1216TB | 85/55 |
1203TB | 100/60 | 1217TB | 100/60 |
Rodages
sphérique en silice
Réf. | Mâle | Réf. | Femelle |
1218TB | 13/2 | 1204TB | 13/2 |
1219TB | 13/5 | 1205TB | 13/5 |
1220TB | 19/9 | 1206TB | 19/9 |
1221TB | 29/15 | 1207TB | 29/15 |
1222TB | 35/20 | 1208TB | 35/20 |
1223TB | 40/25 | 1209TB | 40/25 |
1224TB | 64/40 | 1210TB | 64/40 |