creusets.gif (694 octets)

 

B-red.gif (901 octets) Forme A

Creusa.gif (1256 octets)

Réf. Diamètre (mm) Volume (ml) Hauteur (mm)
1600TB   30   6 19
1601TB   35 11 22
1602TB   40 15 25
1603TB   45 25 28
1604TB   50 29 32
1605TB   60 50 39
1606TB   70 50 44

 

B-red.gif (901 octets) Forme B

Creusb.gif (1330 octets)

Réf. Diamètre (mm) Volume (ml) Hauteur (mm)
1614TB   35   15 28
1615TB   40   20 32
1616TB   45   33 36
1617TB   50   49 40
1618TB   60   92 48
1619TB   70 150 56

 

B-red.gif (901 octets) Forme C

Creusc.gif (1613 octets)

Réf. Diamètre (mm) Volume (ml) Hauteur (mm)
1626TB   30   15 38
1627TB   35   24 44
1628TB   40   40 50
1629TB   45   50 56
1630TB   50   75 62
1631TB   60 120 75
       
Couvercle      
1632C   30    
1633C   35    
1634C   40    

 

B-red.gif (901 octets) Forme D

Creusd.gif (1587 octets)

Réf. Diamètre (mm) Volume (ml) Hauteur (mm)
1532TB   40   30 40
1533TB   45   40 45
1534TB   50   50 50
1535TB   60   90 60
1536TB   65 100 65
       
Couvercle      
1537C   40    
1538C   45    
1539C   50    

 

Retour