ballons.gif (676 octets)

 

B-red.gif (901 octets) Ballons en silice

 

Ballon1.gif (1948 octets)

Col long

Fond plat

 

Réf. Diamètre (mm) Volume (ml) RIN
1092TB   51     50 Sans RIN
1093TB   63   100  
1094TB   85   250  
1095TB 105   500  
1096TB 117   750  
1097TB 131 1000  
1098TB 165 2000  

 

B-red.gif (901 octets) Ballons en silice

 

Ballon2.gif (1704 octets)

Col court

Fond plat

 

Réf. Diamètre (mm) Volume (ml) RIN
1106TB   51     50 Sans RIN
1107TB   63   100  
1108TB   85   250  
1109TB 105   500  
1110TB 117   750  
1111TB 131 1000  
1112TB 165 2000  

 

Retour